Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Patronlar | Miktar | Olasılık | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yaratıklar | Miktar | Olasılık | |
| Bağımsız çekiliş | × 1 | 20% |
Konum
Rahip Volcanalis Dökümhanesiİstila Edilmiş Maden OcağıVolkanik SığınakKüle Dönmüş MahzenUnutulmuş DüzenekAteşli OdaTermal KaynaklarTerk Edilmiş AtölyeTectonic Cave (Yerler)Tectonic Cave (Yerler)Tectonic Cave (Yerler)Old Magma Tube
Rahip Volcanalis Dökümhanesi →Ayrıntılar
İlgili
Yükleniyor…