Kütük× 1
Tarifler
Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Bağımsız çekiliş | × 12–17 | 100% | |
| Bağımsız çekiliş | × 12–17 | 100% | |
| Bağımsız çekiliş | × 12–17 | 100% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% |
Kullanıldığı yerler
Kalas× 2
Kalas× 1
Kalas× 4
Bronz Çivi× 1
Kalas× 12
Konum
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Huzursuz ÇöllerBoynuzlu MağaraDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →İlgili
Parşömen Standı× 10
Ahşap Raf× 6
Ahşap Raf× 6
Ahşap Raf× 6
Ahşap Raf× 6
Ufak Sunak× 4
Ufak Sunak× 5
Ufak Sunak× 6
Ahşap Tabela× 4
Bank× 4
Bank× 6
Koltuk× 8
Koltuk× 10
Ahşap Sehpa× 4
Ahşap Sehpa× 4
Ahşap Sehpa× 4
Ahşap Sehpa× 4
Masa× 8
Masa× 12
Masa× 22
Silah Standı× 6
Kalas× 3
Yükleniyor…
