Kütük× 1
Tarifler
Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,4% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–4 | 30,86% |
Kullanıldığı yerler
Kalas× 2
Kalas× 1
Kalas× 4
Bronz Çivi× 1
Kalas× 12
Konum
Faunus’un LabirentiTuzaklı Mahzen (Yerler)Kemik MahzeniMetamorfiklerin SalonuYaban TiyatrosuBereketli Bahçeİkmal DeposuSavaşın RitmiCollapsed roofTuzaklı Mahzen (Yerler)Cliff cave challengeYeraltı Zindanı
Faunus’un Labirenti →İlgili
PazarTüccar Seviye ≥ 1
Yükleniyor…
