Lumber× 1
Рецепти
Де отримати
| Місця | Кількість | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% |
Використовується в
Wood Plank× 2
Wood Plank× 1
Wood Plank× 4
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Wood Stick× 2
Wood Plank× 6
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Bronze Nails× 1
Wood Stick× 2
Wood Plank× 2
Lumber× 1
Wood Plank× 8
Wood Plank× 12
Розташування
Challenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSand CaveRuined claypit satyrsHall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionFortified MazeRuined farmhouse
Challenge fallen dry cavern →Зв’язки
Planks× 10
Завантаження…
