Lumber× 1
Рецепти
Де отримати
| Місця | Кількість | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,4% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% | |
| Один результат на слот | × 2–4 | 30,86% |
Використовується в
Wood Plank× 2
Wood Plank× 1
Wood Plank× 4
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Wood Stick× 2
Wood Plank× 6
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Bronze Nails× 1
Wood Stick× 2
Wood Plank× 2
Lumber× 1
Wood Plank× 8
Wood Plank× 12
Розташування
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Restless SandsRam-headed CaveDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Зв’язки
Завантаження…
