获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 10% |
位置
相关
伏尔甘+ 12,000 信仰值
加载中…