获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 首领 | 数量 | 概率 | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 6.67% | |
| 生物 | 数量 | 概率 | |
| 独立抽取 | × 1 | 0.33% |
位置
Lava snake nest →详情
相关
加载中…