获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 首领 | 数量 | 概率 | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 18.18% | |
| 生物 | 数量 | 概率 | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 100% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 100% |
位置
Challenge fallen dry cavern →祭品
玛尔斯+ 1,000 信仰值
加载中…