苹果× 8
获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 3–4 | 15.43% |
用途
位置
倒影之湖 (洞穴) →详情
供镇民消耗时提供:
2 食物
相关
apple tree3–4, 每次收获
加载中…