获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 独立抽取 | × 50–90 | 100% | |
| 独立抽取 | × 50–90 | 100% | |
| 独立抽取 | × 50–90 | 100% | |
| 独立抽取 | × 20–35 | 100% | |
| 独立抽取 | × 13–24 | 75% |
位置
遗弃机械TempleSpecial lever4Special platformAsh cartGraveOld shackOld shack 1Ruined home 10x6Ruined home 12x12Ruined home 8x6Ruined home 8x8
遗弃机械 →相关
加载中…