比较
详情
| 详情 | robot boss head | 第二个对象 |
|---|---|---|
| 水属性伤害 | 100% | — |
| 水之抗性 | 0% | — |
| 护甲 | 10 | — |
| 攻击范围 | 100% | — |
| 攻击速度 | 100% | — |
| 钝击伤害 | 100% | — |
| 钝击抗性 | 0% | — |
| 自然伤害 | 100% | — |
| 自然抗性 | 0% | — |
| 宇宙伤害 | 100% | — |
| 宇宙抗性 | 0% | — |
| 暴击率 | 0% | — |
| 精力 | 0 | — |
| 精力恢复 | 0 | — |
| 生命值 | 10,000 | — |
| 击退加成 | 100% | — |
| 击退抗性 | 100% | — |
| 照明 | 0.0 | — |
| 魔法攻击力 | 0 | — |
| 魔法护甲 | 0 | — |
| 近战攻击力 | 0 | — |
| 移速加成 | 100% | — |
| 死灵伤害 | 100% | — |
| 死灵抗性 | 0% | — |
| 穿刺伤害 | 100% | — |
| 穿刺抗性 | 0% | — |
| 火焰伤害 | 100% | — |
| 火焰抗性 | 0% | — |
| 远程攻击力 | 0 | — |
| 挥砍伤害 | 100% | — |
| 挥砍抗性 | 0% | — |
| 投掷攻击力 | 0 | — |
| 真实伤害 | 100% | — |
| 真实抗性 | 0% | — |
| 武器精力消耗 | 0.0 | — |
加载中…