取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 17.39% | |
| 生物 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 100% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 100% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 100% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 100% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 100% |
位置
動物巢穴 →相關
載入中…