取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% |
位置
陷阱地窖 →詳情
- 投擲攻擊力
- +2
相關
市場商人 等級 ≥ 5, 琳琅商品
載入中…