取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 12–33 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 50–90 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 50–90 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 50–90 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 20–35 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 13–24 | 75% |
位置
遺棄機械TempleSpecial lever4Special platformAsh cartGraveOld shackOld shack 1Ruined home 10x6Ruined home 12x12Ruined home 8x6Ruined home 8x8
遺棄機械 →相關
載入中…