取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 首領 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 生物 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1 | 3.5% |
位置
伏爾甘神廟 →相關
載入中…