比較
詳情
| 詳情 | stone wall tall corner bottom right | 第二個對象 |
|---|---|---|
| 水屬性傷害 | 100% | — |
| 水之抗性 | 0% | — |
| 護甲 | 0 | — |
| 攻擊範圍 | 100% | — |
| 攻擊速度 | 100% | — |
| 鈍擊傷害 | 100% | — |
| 鈍擊抗性 | 0% | — |
| 自然傷害 | 100% | — |
| 自然抗性 | 0% | — |
| 宇宙傷害 | 100% | — |
| 宇宙抗性 | 0% | — |
| 暴擊率 | 0% | — |
| 暴擊傷害 | 200% | — |
| 精力 | 0 | — |
| 精力恢復 | 0 | — |
| 生命值 | 70 | — |
| 擊退加成 | 100% | — |
| 擊退抗性 | 0% | — |
| 照明 | 0.0 | — |
| 魔法攻擊力 | 0 | — |
| 魔法傷害率 | 100% | — |
| 魔法護甲 | 0 | — |
| 近戰攻擊力 | 0 | — |
| 近戰傷害 | 100% | — |
| 移速加成 | 100% | — |
| 死靈傷害 | 100% | — |
| 死靈抗性 | 0% | — |
| 穿刺傷害 | 100% | — |
| 穿刺抗性 | 0% | — |
| 火焰傷害 | 100% | — |
| 火焰抗性 | 0% | — |
| 遠程攻擊力 | 0 | — |
| 遠程傷害 | 100% | — |
| 攻城傷害承傷 | 100% | — |
| 揮砍傷害 | 100% | — |
| 揮砍抗性 | 0% | — |
| 投擲攻擊力 | 0 | — |
| 投擲傷害率 | 100% | — |
| 真實傷害 | 100% | — |
| 真實抗性 | 0% | — |
| 武器精力消耗 | 0.0 | — |
| 狀態抗性 | ||
| 流血 | 免疫 | — |
| 燃燒 | 免疫 | — |
| 魅惑 | 免疫 | — |
| 混亂 | 免疫 | — |
| 詛咒 | 免疫 | — |
| 疾病 | 免疫 | — |
| 其他光環類型 | 免疫 | — |
| 石化 | 免疫 | — |
| 中毒 | 免疫 | — |
| 定身 | 免疫 | — |
| 減速 | 免疫 | — |
| 眩暈 | 免疫 | — |
載入中…