取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 26.32% |
用途
位置
隱秘祭壇Pre cyclop dungeonPre cyclop dungeon 2Pre cyclop dungeon 2.5Satyr pre boss arena熔岩墓窖半人羊高等神殿隱秘之窖隱秘瀉湖無底深洞沙漠墓窖皮茲法克斯
隱秘祭壇 →相關
沙漠可能出現
載入中…