取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% |
位置
加固迷宮Tiny forest caveTiny forest cave crypt審判室失守礦場隱秘堡壘禁忌森林Ruined claypit satyrs山嶽女神之殿失落墓窖Lakeside ruin倒影之湖
加固迷宮 →詳情
相關
載入中…