配方
取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% |
用途
位置
匪徒坑穴沙礫洞穴禁忌森林Ruined blacksmithRuined claypitRuined claypit satyrs山嶽女神之殿失落墓窖Clearing pond statueLakeside campLakeside ruin倒影之湖
匪徒坑穴 →相關
載入中…