配方
取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.4% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.4% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.4% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.4% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.4% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.4% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 3–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 3–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 3–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 30.86% |
用途
位置
加固迷宮Logging campLogging camp beehiveMossy bouldersPond ruins羊人迷宮Satyr ruin 2Treetop ruin陷阱地窖骸骨之室蛻變之殿曠野之場
加固迷宮 →相關
載入中…