配方
取得方式
| 戰利品 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 獨立抽取 | × 1 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 40% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1 | 50% | |
| 獨立抽取 | × 4 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 40% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–5 | 100% | |
tree倒影之湖曠野之場生機花園Skull grove禁忌森林Ruined blacksmithRuined claypitRuined claypit satyrs山嶽女神之殿失落墓窖倒影之湖Logging campLogging camp beehiveMossy bouldersPond ruins羊人迷宮Satyr ruin 2Treetop ruin陷阱地窖生機花園戰律之墓Treetop ruin腐朽石窟哀慟之淵掩埋堡壘Citizen tree財官之墓Trailer old romeTrailer old rome ruinedRuined farmhouseLogging campLogging camp beehiveHerb ruins1Herb ruins2Herb ruins3Legionnaire hideoutRuined lumberyard | 獨立抽取 | × 2–3 | 100% |
| 詳情 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 2–3 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 2–3 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 2–3 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 2–3 | 100% | |
| 建築 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 2–5 | 40% | |
| 獨立抽取 | × 2–5 | 40% | |
| 獨立抽取 | × 1 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1 | 100% | |
| 崇拜 | 數量 | ||
| × 1 |
用途
位置
隱秘祭壇 →相關
載入中…