Lumber× 1
Recepty
Kde získat
| Místa | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Nezávislé losování | × 12–17 | 100% | |
| Nezávislé losování | × 12–17 | 100% | |
| Nezávislé losování | × 12–17 | 100% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% |
Používá se v
Klacek× 4
Klacek× 2
Klacek× 4
Klacek× 2
Lumber× 1
Dřevěné prkna× 12
Umístění
TržištěDesert cavern 2Desert cavern 4Desert cavern 5Desert cavern 7Desert cavern 8Desert crypt 1Desert crypt 3Desert crypt 4Desert crypt 5Desert crypt 6Desert crypt 9
Tržiště →Souvislosti
Bed× 4
Bed× 6
Bed× 10
Bed× 14
Wooden Box× 4
Wooden Box× 6
Wooden Box× 8
Wooden Box× 10
Chair× 4
Chair× 8
Chair× 10
Chair× 14
Chest of Drawers× 16
Chest of Drawers× 20
Chest of Drawers× 24
Chest of Drawers× 28
Crate× 6
Crate× 8
Crate× 10
Crate× 12
Display Table× 12
Display Table× 16
Drawers× 14
Drawers× 18
Drawers× 22
Drawers× 26
Wooden Fence× 1
Wooden Fence× 1
Mantlet× 4
Načítání…
