Bronze Bar× 2
Wood Stick× 1
| Places | Quantity | Chance | |
|---|---|---|---|
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% | |
| One outcome per slot | × 1 | 7.69% |
Loading…