Copper Bar× 2
Wood Stick× 1
| Places | Quantity | Chance | |
|---|---|---|---|
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% | |
| One outcome per slot | × 1 | 9.09% |
Loading…