Linen× 1
Bronze Bar× 1
| Places | Quantity | Chance | |
|---|---|---|---|
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% | |
| One outcome per slot | × 1–3 | 26.32% |
Loading…