Olive Paste× 1
Empty Pot× 1
| Places | Quantity | Chance | |
|---|---|---|---|
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1–2 | 50% |
Loading…