Bronzebarren× 4
Holzstab× 2
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 7,69% |
Wird geladen…