Holzstab× 2
Eisenbarren× 1
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% |
Wird geladen…