Eisenbarren× 4
Eisenstab× 2
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% |
Wird geladen…