Fundorte
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% |
Ort
Tektonische Höhle (Orte)Tektonische Höhle (Orte)Tektonische Höhle (Orte)Alter MagmakanalVerlassene Villa
Tektonische Höhle (Orte) →Details
- Rückstoßresistenz
- +20 %
- Feuerresistenz
- +10 %
Verwandt
Wird geladen…