Fundorte
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% | |
| Bosse | Menge | Chance | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 16,67% |
Ort
Details
- Naturresistenz
- +20 %
Wenn von einem Bürger konsumiert:
- + Stufe 1 Bauer
Verwandt
Wird geladen…