Copper Bar× 2
Tin Bar× 1
| Αρχηγοί | Ποσότητα | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 3–6 | 50% | |
| Πλάσματα | Ποσότητα | Πιθανότητα | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 1–2 | 100% | |
| Λεπτομέρειες | Ποσότητα | Πιθανότητα | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 100% | |
| Κτίρια | Ποσότητα | Πιθανότητα | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 1 | 100% |
Φόρτωση…