Recetas
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% |
Se utiliza en
Ubicación
Pasillo con trampas →Detalles
5–8 de daño de- Muy lento
Relacionado
Cargando…