Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% |
Ubicación
Cripta fundida (Cavernas)La Cámara ArdienteCripta pálida (Cavernas)Guarida volcánica (Cavernas)Templo de VulcanoCámaras de calorCripta fundida (Lugares)Fundición de los Flamen VolcanalisMina invadidaGuarida volcánica (Lugares)Cripta pálida (Lugares)Ruined villa
Cripta fundida (Cavernas) →Detalles
Relacionado
Cargando…