Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% |
Ubicación
Salón de las OréadesCripta perdidaPoza de la reflexiónLaberinto fortificadoLaberinto de faunoBodega con trampas (Lugares)Salones de la metamorfosisTeatro de lo silvestreJardín fecundoDepósito de suministrosMadriguera de animalBodega con trampas (Lugares)
Salón de las Oréades →Detalles
Relacionado
Cargando…