Cuero× 1
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 50% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 50% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 50% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1–4 | 41,67% |
Se utiliza en
Cuero× 4
Cuero× 5
Cuero× 4
Cuero× 2
Cuero× 2
Cuero× 4
Cuero× 2
Cuero× 2
Cuero× 10
Palo de madera× 10
Cuero× 2
Ubicación
Altar ocultoMadriguera de animal (Cavernas)Madriguera de animal (Cavernas)Laberinto fortificadoPlains cave puzzleSavage TreasureRuined blacksmithRuined claypitSalón de las OréadesCripta perdidaClearing pond statuePoza de la reflexión
Altar oculto →Relacionado
Diana+ 15 de adoración
Cargando…