Recetas
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% |
Se utiliza en
Ubicación
Pasillo con trampas →Detalles
6–7 de daño de- Rápido
Relacionado
Cargando…