Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Tirada independiente | × 1 | 10% | |
| Tirada independiente | × 1 | 10% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% |
Ubicación
Fundición de los Flamen VolcanalisMina invadidaGuarida volcánicaCripta pálidaMaquinaria olvidadaLa Cámara ArdienteManantiales termalesTaller abandonadoTectonic Cave (Lugares)Tectonic Cave (Lugares)Tectonic Cave (Lugares)Old Magma Tube
Fundición de los Flamen Volcanalis →Detalles
- Daño contundente
- +5 %
Relacionado
Cargando…