Miel× 1
Vasija vacía× 1
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1–2 | 76,74% | |
| Un resultado por espacio | × 1–2 | 76,74% | |
| Un resultado por espacio | × 1–2 | 76,74% | |
| Un resultado por espacio | × 1–2 | 76,74% | |
| Tirada independiente | × 4–7 | 100% | |
| Tirada independiente | × 4–7 | 100% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Tirada independiente | × 4–7 | 100% | |
| Tirada independiente | × 4–7 | 100% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 23,26% | |
| Un resultado por espacio | × 2–3 | 75% | |
| Un resultado por espacio | × 2–3 | 75% | |
| Un resultado por espacio | × 2–3 | 75% | |
| Un resultado por espacio | × 2–3 | 75% | |
| Un resultado por espacio | × 2–3 | 75% | |
| Un resultado por espacio | × 2–3 | 75% | |
| Un resultado por espacio | × 2–3 | 75% |
Cargando…