Madera× 1
Recetas
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Tirada independiente | × 12–17 | 100% | |
| Tirada independiente | × 12–17 | 100% | |
| Tirada independiente | × 12–17 | 100% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% |
Se utiliza en
Madera× 1
Tabla de madera× 12
Ubicación
Lugar de enterramientoCámara de juicioDry puddleRuined storehouseSatyr cliff hideoutAsentamiento olvidado (Lugares)Legionnaire hideoutAsentamiento olvidado (Lugares)Dungeon of FearCaverna de los Huesos RotosGruta ruinosaAbismo de los Pesares
Lugar de enterramiento →Relacionado
Cargando…
