Où en trouver
| Créatures | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Tirage indépendant | × 1 | 1% | |
| Culte | Quantité | ||
| × 1 | |||
| × 1 |
Emplacement
Le coffre caché →Détails
Liens
DésertPossible
Chargement…
| Créatures | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Tirage indépendant | × 1 | 1% | |
| Culte | Quantité | ||
| × 1 | |||
| × 1 |
Chargement…
| Créatures | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Tirage indépendant | × 1 | 1% | |
| Culte | Quantité | ||
| × 1 | |||
| × 1 |