Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Boss | Quantité | Probabilité | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% |
Emplacement
Détails
Si l'objet est consommé par un citoyen :
- + Agriculteur De niv. 1
Liens
Chargement…