Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Tirage indépendant | × 1 | 10% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 76,74% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–3 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–3 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–3 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–3 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–3 | 75% |
Utilisé dans
Emplacement
Atelier abandonnéCaverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Vieux tube de magmaVilla perdue
Atelier abandonné →Liens
Chargement…