Wood Stick× 4
Iron Bar× 2
| Helyek | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% |
Betöltés…