Flour× 2
Receptek
Flour× 1
Beszerzési helyek
| Helyek | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Független sorsolás | × 2–3 | 33% | |
| Független sorsolás | × 2–3 | 33% | |
| Független sorsolás | × 2–3 | 33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–2 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–2 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–2 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–2 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–2 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–2 | 33,33% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–2 | 33,33% |
Felhasználás
Helyszín
Trapped CellarCliff cave challengeUnderground Jail CellBurial SiteTrial ChamberForgotten Settlement (Helyek)Forgotten Settlement (Helyek)Dungeon of FearCavern of Broken BonesDecayed GrottoChasm of SorrowsBuried Fort
Trapped Cellar →Részletek
Ha citizen fogyaszja el:
6 Food
Kapcsolódó
Betöltés…

