Chitin× 6
Bronze Nails× 5
| Helyek | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1–3 | 15,79% |
Betöltés…