Wood Stick× 2
Iron Bar× 1
| Helyek | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 6,67% |
Betöltés…