Wood Stick× 4
Bronze Bar× 2
| Helyek | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% |
Betöltés…