Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 57,89% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 57,89% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 70% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% |
Utilizzato in
Posizione
Rhythm of WarLuogo di sepolturaForgotten Settlement (Luoghi)Forgotten Settlement (Luoghi)Dungeon of FearCavern of Broken BonesDecayed GrottoChasm of SorrowsBuried FortLabyrinth of MiseryCrypt of StrengthPrigione antica
Rhythm of War →Collegamenti
Caricamento…