Grano× 1
Vaso vuoto× 1
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Estrazione indipendente | × 1–3 | 66% | |
| Estrazione indipendente | × 1–3 | 66% | |
| Estrazione indipendente | × 1–3 | 66% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–3 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 66,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 66,67% |
Caricamento…